文章来源:网络作者:挽木琴发布时间:2026-05-22 05:55:35
《家国梦》中的城市任务能够给我们带来许多的福利,当然想要完成也并不容易哦,鉴于城市任务种类繁多,小编在这里根据现有信息整理了城市任务的任务信息汇总,方便大家查看。
| 家国梦城市任务汇总大全 | |||||||||
| 阶段序号 | buff号 | 城市任务 | 任务加成 | 目标金币 | 目标贡献 | ||||
| 1 | 1 | 文明城市 | 所有+10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.00K | 0 |
| 2 | 2 | 营商环境2.0 | 供货+20% | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.06M | 0 |
| 3 | 3 | 普惠养老 | 离线+10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.39M | 0 |
| 4 | 4 | 市民健身 | 中式小楼+100%居民楼+100%平房+100% | 中式小楼+100%花园洋房+100%钢结构房+100% | 中式小楼+100%钢结构房+100%居民楼+100% | 0 | 0 | 3.22B | 0 |
| 5 | 5 | 反腐风暴 | 所有+20% | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.16B | 0 |
| 6 | 6 | 服务业示范区 | 加油站+150%便利店+150%五金店+100% | 商贸中心+150%菜市场+150%便利店+100% | 便利店+150%菜市场+150% | 加油站+100%服装店+100%五金店+150% | 商贸中心+150%服装店+150%便利店+150% | 555.00B | 120 |
| 7 | 7 | 绿色工厂 | 食品厂+100%电厂+150%造纸厂+100% | 食品厂+150%纺织厂+150%木材厂+100% | 食品厂+150%电厂+150%木材厂+100% | 钢铁厂+150%食品厂+100%水厂+150% | 钢铁厂+150%造纸厂+100%水厂+150% | 3.62T | 0 |
| 8 | 8 | 和谐家园 | 住宅+30%小型公寓+150%木屋+100% | 住宅+30%人才公寓+100%小型公寓+150% | 住宅+30%花园洋房+150%小型公寓+100% | 0 | 0 | 14.40T | 0 |
| 9 | 9 | 保税商圈 | 商业+30%商贸中心+100%服装店+150% | 商业+30%商贸中心+100%便利店+150% | 商业+30%商贸中心+100% | 商业+30%商贸中心+100%菜市场+150% | 商业+30%商贸中心+100%五金店+150% | 63.70T | 0 |
| 10 | 10 | 工业综合体 | 工业+30%企鹅机械+100%食品厂+100% | 工业+30%企鹅机械+100% | 工业+30%企鹅机械+100%木材厂+100% | 工业+30%企鹅机械+100%水厂+100% | 工业+30%企鹅机械+100%电厂+100% | 229.00T | 0 |
| 11 | 11 | 文明城市 | 所有+20%住宅+30% | 0 | 0 | 0 | 0 | 717.00T | 0 |
| 12 | 12 | 美丽街区 | 人才公寓+200%居民楼+100%木屋+100% | 中式小楼+200%钢结构房+100%木屋+100% | 花园洋房+200%钢结构房+100%平房+100% | 0 | 0 | 9.01aa | 120 |
| 13 | 13 | 营商环境2.0 | 供货+20%木材厂+100%便利店+100% | 供货+20%食品厂+100%菜市场+100% | 供货+20%造纸厂+100%便利店+100% | 0 | 0 | 26.20aa | 0 |
| 14 | 14 | 头雁效应 | 企鹅机械+200%民食斋+100% | 企鹅机械+200%零件厂+100%造纸厂+100% | 民食斋+100%钢铁厂+200%木材厂+100% | 企鹅机械+100%民食斋+200% | 0 | 65.40aa | 0 |
| 15 | 15 | 就业春风 | 钢铁厂+200%造纸厂+100%服装店+100% | 纺织厂+200%食品厂+100%木材厂+100% | 食品厂+200%木材厂+100%服装店+100% | 服装店+200%木材厂+100%造纸厂+100% | 0 | 197.00aa | 0 |
| 16 | 16 | 未来社区 | 复兴公馆+100%人才公寓+100%平房+200% | 空中别墅+100%中式小楼+150%小型公寓+150% | 复兴公馆+100%花园洋房+200%居民楼+100% | 空中别墅+100%木屋+150%人才公寓+100% | 中式小楼+150%花园洋房+150%钢结构房+100% | 673.00aa | 0 |
| 17 | 17 | 智慧工业园 | 工业+30%人民石油+100%食品厂+100% | 工业+30%人民石油+100%水厂+100% | 工业+30%人民石油+100% | 工业+30%人民石油+100%木材厂+100% | 工业+30%人民石油+100%电厂+100% | 1.85bb | 0 |
| 18 | 18 | 医疗一体化 | 在线+20% | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.20bb | 100 |
| 19 | 19 | 四好农村路 | 加油站+100%菜市场+200%平房+100% | 加油站+150%菜市场+100%居民楼+150% | 0 | 0 | 0 | 34.50bb | 0 |
| 20 | 20 | 国际商圈 | 媒体之声+100%商贸中心+200% | 媒体之声+100%便利店+200%菜市场+100% | 媒体之声+100%五金店+200%菜市场+100% | 媒体之声+100%加油站+200% | 媒体之声+100%五金店+100%服装店+200% | 114.00bb | 0 |
| 21 | 21 | 百日安全 | 离线+20%加油站+100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 303.00bb | 0 |
| 22 | 22 | 工业机器人 | 钢铁厂+100%纺织厂+100%木材厂+200% | 造纸厂+200%纺织厂+100%木材厂+100% | 钢铁厂+100%纺织厂+100%造纸厂+100% | 钢铁厂+100%木材厂+100%造纸厂+200% | 0 | 936.00bb | 0 |
| 23 | 23 | 特色商业街 | 商业+30%民食斋+150%菜市场+100% | 商业+30%民食斋+150%便利店+100% | 商业+30%民食斋+150%五金店+100% | 商业+30%民食斋+150% | 商业+30%民食斋+150%服装店+100% | 2.09cc | 0 |
| 24 | 24 | 绿色出行 | 在线+20%人民石油+200% | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.62cc | 0 |
| 25 | 25 | 普惠养老 | 离线+20%花园洋房+100%小型公寓+100% | 离线+20%木屋+100%小型公寓+100% | 离线+20%中式小楼+100%居民楼+100% | 0 | 0 | 63.80cc | 120 |
| 26 | 26 | 人造太阳 | 水厂+100%电厂+200% | 电厂+100%水厂+200% | 0 | 0 | 0 | 154.00cc | 0 |
| 27 | 27 | 电子商务 | 图书城+100%造纸厂+150%服装店+100% | 纺织厂+150%服装店+100%便利店+100% | 零件厂+150%五金店+100%菜市场+100% | 0 | 0 | 266.00cc | 0 |
| 28 | 28 | 市民文化节 | 媒体之声+200%图书城+100% | 在线+20%图书城+200% | 在线+20%媒体之声+200% | 0 | 0 | 547.00cc | 0 |
| 29 | 29 | 家电下乡 | 零件厂+200%五金店+100%电厂+100% | 商贸中心+100%零件厂+200%五金店+100% | 0 | 0 | 0 | 1.07dd | 0 |
| 30 | 30 | 百人计划 | 复兴公馆+200%图书城+100% | 复兴公馆+200%人才公寓+100% | 复兴公馆+200%花园洋房+100% | 0 | 0 | 1.70dd | 0 |
| 31 | 31 | 强师工程 | 图书馆+150%学校+150% | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.22dd | 100 |
| 32 | 32 | 扶贫攻坚 | 钢结构房+150%居民楼+150%小型公寓+100% | 木屋+150%平房+150%小型公寓+100% | 钢结构房+150%平房+150%小型公寓+100% | 0 | 0 | 8.07dd | 0 |
| 33 | 33 | 文化蓝图 | 在线+20%人才公寓+150% | 在线+20%空中别墅+200% | 0 | 0 | 0 | 10.00dd | 0 |
| 34 | 34 | 护校安园 | 学校+100%钢结构房+200%小型公寓+100% | 学校+100%平房+100%小型公寓+200% | 学校+200%平房+200% | 学校+200%木屋+200% | 学校+100%木屋+200%小型公寓+100% | 17.40dd | 0 |
| 35 | 29 | 家电下乡 | 零件厂+200%五金店+100%电厂+100% | 商贸中心+100%零件厂+200%五金店+100% | 0 | 0 | 0 | 23.30dd | 0 |
| 36 | 25 | 普惠养老 | 离线+20%花园洋房+100%小型公寓+100% | 离线+20%木屋+100%小型公寓+100% | 离线+20%中式小楼+100%居民楼+100% | 0 | 0 | 34.00dd | 0 |
| 37 | 26 | 人造太阳 | 水厂+100%电厂+200% | 电厂+100%水厂+200% | 0 | 0 | 0 | 51.70dd | 0 |
| 38 | 24 | 绿色出行 | 在线+20%人民石油+200% | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.60dd | 0 |
| 39 | 6 | 服务业示范区 | 加油站+150%便利店+150%五金店+100% | 商贸中心+150%菜市场+150%便利店+100% | 便利店+150%菜市场+150% | 加油站+100%服装店+100%五金店+150% | 商贸中心+150%服装店+150%便利店+150% | 101.00dd | 0 |
| 40 | 19 | 四好农村路 | 加油站+100%菜市场+200%平房+100% | 加油站+150%菜市场+100%居民楼+150% | 0 | 0 | 0 | 532.00dd | 220 |
| 41 | 22 | 工业机器人 | 钢铁厂+100%纺织厂+100%木材厂+200% | 造纸厂+200%纺织厂+100%木材厂+100% | 钢铁厂+100%纺织厂+100%造纸厂+100% | 钢铁厂+100%木材厂+100%造纸厂+200% | 0 | 332.00dd | 0 |
| 42 | 18 | 医疗一体化 | 在线+20% | 0 | 0 | 0 | 0 | 416.00dd | 0 |
| 43 | 30 | 百人计划 | 复兴公馆+200%图书城+100% | 复兴公馆+200%人才公寓+100% | 复兴公馆+200%花园洋房+100% | 0 | 0 | 581.00dd | 0 |
| 44 | 5 | 反腐风暴 | 所有+20% | 0 | 0 | 0 | 0 | 754.00dd | 0 |
| 45 | 16 | 未来社区 | 复兴公馆+100%人才公寓+100%平房+200% | 空中别墅+100%中式小楼+150%小型公寓+150% | 复兴公馆+100%花园洋房+200%居民楼+100% | 空中别墅+100%木屋+150%人才公寓+100% | 中式小楼+150%花园洋房+150%钢结构房+100% | 882.00dd | 0 |
| 46 | 11 | 文明城市 | 所有+20%住宅+30% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.92ee | 130 |
| 47 | 23 | 特色商业街 | 商业+30%民食斋+150%菜市场+100% | 商业+30%民食斋+150%便利店+100% | 商业+30%民食斋+150%五金店+100% | 商业+30%民食斋+150% | 商业+30%民食斋+150%服装店+100% | 2.25ee | 0 |
| 48 | 32 | 扶贫攻坚 | 钢结构房+150%居民楼+150%小型公寓+100% | 木屋+150%平房+150%小型公寓+100% | 钢结构房+150%平房+150%小型公寓+100% | 0 | 0 | 2.67ee | 0 |
| 49 | 21 | 百日安全 | 离线+20%加油站+100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.36ee | 0 |
| 50 | 28 | 市民文化节 | 媒体之声+200%图书城+100% | 在线+20%图书城+200% | 在线+20%媒体之声+200% | 0 | 0 | 3.73ee | 0 |
| 51 | 7 | 绿色工厂 | 食品厂+100%电厂+150%造纸厂+100% | 食品厂+150%纺织厂+150%木材厂+100% | 食品厂+150%电厂+150%木材厂+100% | 钢铁厂+150%食品厂+100%水厂+150% | 钢铁厂+150%造纸厂+100%水厂+150% | 4.76ee | 0 |
| 52 | 13 | 营商环境2.0 | 供货+20%木材厂+100%便利店+100% | 供货+20%食品厂+100%菜市场+100% | 供货+20%造纸厂+100%便利店+100% | 0 | 0 | 6.03ee | 0 |
| 53 | 12 | 美丽街区 | 人才公寓+200%居民楼+100%木屋+100% | 中式小楼+200%钢结构房+100%木屋+100% | 花园洋房+200%钢结构房+100%平房+100% | 0 | 0 | 17.80ee | 150 |
| 54 | 17 | 智慧工业园 | 工业+30%人民石油+100%食品厂+100% | 工业+30%人民石油+100%水厂+100% | 工业+30%人民石油+100% | 工业+30%人民石油+100%木材厂+100% | 工业+30%人民石油+100%电厂+100% | 11.10ee | 0 |
| 55 | 31 | 强师工程 | 图书馆+150%学校+150% | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.40ee | 0 |
| 56 | 14 | 头雁效应 | 企鹅机械+200%民食斋+100% | 企鹅机械+200%零件厂+100%造纸厂+100% | 民食斋+100%钢铁厂+200%木材厂+100% | 企鹅机械+100%民食斋+200% | 0 | 17.50ee | 0 |
| 57 | 33 | 文化蓝图 | 在线+20%人才公寓+150% | 在线+20%空中别墅+200% | 0 | 0 | 0 | 19.70ee | 0 |
| 58 | 8 | 和谐家园 | 住宅+30%小型公寓+150%木屋+100% | 住宅+30%人才公寓+100%小型公寓+150% | 住宅+30%花园洋房+150%小型公寓+100% | 0 | 0 | 25.50ee | 0 |
| 59 | 4 | 市民健身 | 中式小楼+100%居民楼+100%平房+100% | 中式小楼+100%花园洋房+100%钢结构房+100% | 中式小楼+100%钢结构房+100%居民楼+100% | 0 | 0 | 32.10ee | 0 |
| 60 | 9 | 保税商圈 | 商业+30%商贸中心+100%服装店+150% | 商业+30%商贸中心+100%便利店+150% | 商业+30%商贸中心+100% | 商业+30%商贸中心+100%菜市场+150% | 商业+30%商贸中心+100%五金店+150% | 79.30ee | 100 |
| 61 | 34 | 护校安园 | 学校+100%钢结构房+200%小型公寓+100% | 学校+100%平房+100%小型公寓+200% | 学校+200%平房+200% | 学校+200%木屋+200% | 学校+100%木屋+200%小型公寓+100% | 44.60ee | 0 |
| 62 | 15 | 就业春风 | 钢铁厂+200%造纸厂+100%服装店+100% | 纺织厂+200%食品厂+100%木材厂+100% | 食品厂+200%木材厂+100%服装店+100% | 服装店+200%木材厂+100%造纸厂+100% | 0 | 61.30ee | 0 |
| 63 | 20 | 国际商圈 | 媒体之声+100%商贸中心+200% | 媒体之声+100%便利店+200%菜市场+100% | 媒体之声+100%五金店+200%菜市场+100% | 媒体之声+100%加油站+200% | 媒体之声+100%五金店+100%服装店+200% | 67.40ee | 0 |
| 64 | 27 | 电子商务 | 图书城+100%造纸厂+150%服装店+100% | 纺织厂+150%服装店+100%便利店+100% | 零件厂+150%五金店+100%菜市场+100% | 0 | 0 | 76.00ee | 0 |
| 65 | 10 | 工业综合体 | 工业+30%企鹅机械+100%食品厂+100% | 工业+30%企鹅机械+100% | 工业+30%企鹅机械+100%木材厂+100% | 工业+30%企鹅机械+100%水厂+100% | 工业+30%企鹅机械+100%电厂+100% | 93.40ee | 0 |
| 66 | 24 | 绿色出行 | 在线+20%人民石油+200% | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.00ee | 150 |
| 67 | 20 | 国际商圈 | 媒体之声+100%商贸中心+200% | 媒体之声+100%便利店+200%菜市场+100% | 媒体之声+100%五金店+200%菜市场+100% | 媒体之声+100%加油站+200% | 媒体之声+100%五金店+100%服装店+200% | 151.00ee | 0 |
| 68 | 25 | 普惠养老 | 离线+20%花园洋房+100%小型公寓+100% | 离线+20%木屋+100%小型公寓+100% | 离线+20%中式小楼+100%居民楼+100% | 0 | 0 | 184.00ee | 0 |
| 69 | 18 | 医疗一体化 | 在线+20% | 0 | 0 | 0 | 0 | 191.00ee | 0 |
| 70 | 28 | 市民文化节 | 媒体之声+200%图书城+100% | 在线+20%图书城+200% | 在线+20%媒体之声+200% | 0 | 0 | 235.00ee | 0 |
| 71 | 30 | 百人计划 | 复兴公馆+200%图书城+100% | 复兴公馆+200%人才公寓+100% | 复兴公馆+200%花园洋房+100% | 0 | 0 | 596.00ee | 150 |
| 72 | 6 | 服务业示范区 | 加油站+150%便利店+150%五金店+100% | 商贸中心+150%菜市场+150%便利店+100% | 便利店+150%菜市场+150% | 加油站+100%服装店+100%五金店+150% | 商贸中心+150%服装店+150%便利店+150% | 411.00ee | 0 |
| 73 | 21 | 百日安全 | 离线+20%加油站+100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 420.00ee | 0 |
| 74 | 12 | 美丽街区 | 人才公寓+200%居民楼+100%木屋+100% | 中式小楼+200%钢结构房+100%木屋+100% | 花园洋房+200%钢结构房+100%平房+100% | 0 | 0 | 465.00ee | 0 |
| 75 | 15 | 就业春风 | 钢铁厂+200%造纸厂+100%服装店+100% | 纺织厂+200%食品厂+100%木材厂+100% | 食品厂+200%木材厂+100%服装店+100% | 服装店+200%木材厂+100%造纸厂+100% | 0 | 541.00ee | 0 |
| 76 | 27 | 电子商务 | 图书城+100%造纸厂+150%服装店+100% | 纺织厂+150%服装店+100%便利店+100% | 零件厂+150%五金店+100%菜市场+100% | 0 | 0 | 778.00ee | 0 |
| 77 | 10 | 工业综合体 | 工业+30%企鹅机械+100%食品厂+100% | 工业+30%企鹅机械+100% | 工业+30%企鹅机械+100%木材厂+100% | 工业+30%企鹅机械+100%水厂+100% | 工业+30%企鹅机械+100%电厂+100% | 823.00ee | 0 |
| 78 | 14 | 头雁效应 | 企鹅机械+200%民食斋+100% | 企鹅机械+200%零件厂+100%造纸厂+100% | 民食斋+100%钢铁厂+200%木材厂+100% | 企鹅机械+100%民食斋+200% | 0 | 988.00ee | 0 |
| 79 | 32 | 扶贫攻坚 | 钢结构房+150%居民楼+150%小型公寓+100% | 木屋+150%平房+150%小型公寓+100% | 钢结构房+150%平房+150%小型公寓+100% | 0 | 0 | 1.12ff | 0 |
| 80 | 26 | 人造太阳 | 水厂+100%电厂+200% | 电厂+100%水厂+200% | 0 | 0 | 0 | 4.77ff | 250 |
| 81 | 9 | 保税商圈 | 商业+30%商贸中心+100%服装店+150% | 商业+30%商贸中心+100%便利店+150% | 商业+30%商贸中心+100% | 商业+30%商贸中心+100%菜市场+150% | 商业+30%商贸中心+100%五金店+150% | 2.00ff | 0 |
| 82 | 31 | 强师工程 | 图书馆+150%学校+150% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.35ff | 0 |
| 83 | 23 | 特色商业街 | 商业+30%民食斋+150%菜市场+100% | 商业+30%民食斋+150%便利店+100% | 商业+30%民食斋+150%五金店+100% | 商业+30%民食斋+150% | 商业+30%民食斋+150%服装店+100% | 2.48ff | 0 |
| 84 | 16 | 未来社区 | 复兴公馆+100%人才公寓+100%平房+200% | 空中别墅+100%中式小楼+150%小型公寓+150% | 复兴公馆+100%花园洋房+200%居民楼+100% | 空中别墅+100%木屋+150%人才公寓+100% | 中式小楼+150%花园洋房+150%钢结构房+100% | 2.99ff | 0 |
| 85 | 29 | 家电下乡 | 零件厂+200%五金店+100%电厂+100% | 商贸中心+100%零件厂+200%五金店+100% | 0 | 0 | 0 | 3.39ff | 0 |
| 86 | 11 | 文明城市 | 所有+20%住宅+30% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65ff | 0 |
| 87 | 34 | 护校安园 | 学校+100%钢结构房+200%小型公寓+100% | 学校+100%平房+100%小型公寓+200% | 学校+200%平房+200% | 学校+200%木屋+200% | 学校+100%木屋+200%小型公寓+100% | 8.94ff | 110 |
| 88 | 5 | 反腐风暴 | 所有+20% | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.54ff | 0 |
| 89 | 22 | 工业机器人 | 钢铁厂+100%纺织厂+100%木材厂+200% | 造纸厂+200%纺织厂+100%木材厂+100% | 钢铁厂+100%纺织厂+100%造纸厂+100% | 钢铁厂+100%木材厂+100%造纸厂+200% | 0 | 6.07ff | 0 |
| 90 | 19 | 四好农村路 | 加油站+100%菜市场+200%平房+100% | 加油站+150%菜市场+100%居民楼+150% | 0 | 0 | 0 | 7.77ff | 0 |
| 91 | 8 | 和谐家园 | 住宅+30%小型公寓+150%木屋+100% | 住宅+30%人才公寓+100%小型公寓+150% | 住宅+30%花园洋房+150%小型公寓+100% | 0 | 0 | 8.59ff | 0 |
| 92 | 17 | 智慧工业园 | 工业+30%人民石油+100%食品厂+100% | 工业+30%人民石油+100%水厂+100% | 工业+30%人民石油+100% | 工业+30%人民石油+100%木材厂+100% | 工业+30%人民石油+100%电厂+100% | 9.71ff | 0 |
| 93 | 13 | 营商环境2.0 | 供货+20%木材厂+100%便利店+100% | 供货+20%食品厂+100%菜市场+100% | 供货+20%造纸厂+100%便利店+100% | 0 | 0 | 22.70ff | 140 |
| 94 | 4 | 市民健身 | 中式小楼+100%居民楼+100%平房+100% | 中式小楼+100%花园洋房+100%钢结构房+100% | 中式小楼+100%钢结构房+100%居民楼+100% | 0 | 0 | 13.60ff | 0 |
| 95 | 33 | 文化蓝图 | 在线+20%人才公寓+150% | 在线+20%空中别墅+200% | 0 | 0 | 0 | 13.90ff | 0 |
| 96 | 7 | 绿色工厂 | 食品厂+100%电厂+150%造纸厂+100% | 食品厂+150%纺织厂+150%木材厂+100% | 食品厂+150%电厂+150%木材厂+100% | 钢铁厂+150%食品厂+100%水厂+150% | 钢铁厂+150%造纸厂+100%水厂+150% | 16.10ff | 0 |
| 97 | 12 | 美丽街区 | 人才公寓+200%居民楼+100%木屋+100% | 中式小楼+200%钢结构房+100%木屋+100% | 花园洋房+200%钢结构房+100%平房+100% | 0 | 0 | 17.70ff | 0 |
| 98 | 11 | 文明城市 | 所有+20%住宅+30% | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.00ff | 0 |
| 99 | 26 | 人造太阳 | 水厂+100%电厂+200% | 电厂+100%水厂+200% | 0 | 0 | 0 | 45.80ff | 110 |
| 100 | 20 | 国际商圈 | 媒体之声+100%商贸中心+200% | 媒体之声+100%便利店+200%菜市场+100% | 媒体之声+100%五金店+200%菜市场+100% | 媒体之声+100%加油站+200% | 媒体之声+100%五金店+100%服装店+200% | 26.90ff | 0 |
| 101 | 10 | 工业综合体 | 工业+30%企鹅机械+100%食品厂+100% | 工业+30%企鹅机械+100% | 工业+30%企鹅机械+100%木材厂+100% | 工业+30%企鹅机械+100%水厂+100% | 工业+30%企鹅机械+100%电厂+100% | 30.90ff | 0 |
| 102 | 13 | 营商环境2.0 | 供货+20%木材厂+100%便利店+100% | 供货+20%食品厂+100%菜市场+100% | 供货+20%造纸厂+100%便利店+100% | 0 | 0 | 33.00ff | 0 |
| 103 | 30 | 百人计划 | 复兴公馆+200%图书城+100% | 复兴公馆+200%人才公寓+100% | 复兴公馆+200%花园洋房+100% | 0 | 0 | 40.60ff | 0 |
| 104 | 7 | 绿色工厂 | 食品厂+100%电厂+150%造纸厂+100% | 食品厂+150%纺织厂+150%木材厂+100% | 食品厂+150%电厂+150%木材厂+100% | 钢铁厂+150%食品厂+100%水厂+150% | 钢铁厂+150%造纸厂+100%水厂+150% | 84.50ff | 120 |
| 105 | 19 | 四好农村路 | 加油站+100%菜市场+200%平房+100% | 加油站+150%菜市场+100%居民楼+150% | 0 | 0 | 0 | 53.60ff | 0 |
| 106 | 27 | 电子商务 | 图书城+100%造纸厂+150%服装店+100% | 纺织厂+150%服装店+100%便利店+100% | 零件厂+150%五金店+100%菜市场+100% | 0 | 0 | 60.40ff | 0 |
| 107 | 21 | 百日安全 | 离线+20%加油站+100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.90ff | 0 |
| 108 | 18 | 医疗一体化 | 在线+20% | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.20ff | 0 |
| 109 | 33 | 文化蓝图 | 在线+20%人才公寓+150% | 在线+20%空中别墅+200% | 0 | 0 | 0 | 71.80ff | 0 |
| 110 | 16 | 未来社区 | 复兴公馆+100%人才公寓+100%平房+200% | 空中别墅+100%中式小楼+150%小型公寓+150% | 复兴公馆+100%花园洋房+200%居民楼+100% | 空中别墅+100%木屋+150%人才公寓+100% | 中式小楼+150%花园洋房+150%钢结构房+100% | 77.30ff | 0 |
| 111 | 15 | 就业春风 | 钢铁厂+200%造纸厂+100%服装店+100% | 纺织厂+200%食品厂+100%木材厂+100% | 食品厂+200%木材厂+100%服装店+100% | 服装店+200%木材厂+100%造纸厂+100% | 0 | 182.00ff | 100 |
| 112 | 17 | 智慧工业园 | 工业+30%人民石油+100%食品厂+100% | 工业+30%人民石油+100%水厂+100% | 工业+30%人民石油+100% | 工业+30%人民石油+100%木材厂+100% | 工业+30%人民石油+100%电厂+100% | 102.00ff | 0 |
| 113 | 28 | 市民文化节 | 媒体之声+200%图书城+100% | 在线+20%图书城+200% | 在线+20%媒体之声+200% | 0 | 0 | 127.00ff | 0 |
| 114 | 31 | 强师工程 | 图书馆+150%学校+150% | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.00ff | 0 |
| 115 | 25 | 普惠养老 | 离线+20%花园洋房+100%小型公寓+100% | 离线+20%木屋+100%小型公寓+100% | 离线+20%中式小楼+100%居民楼+100% | 0 | 0 | 145.00ff | 0 |
| 116 | 23 | 特色商业街 | 商业+30%民食斋+150%菜市场+100% | 商业+30%民食斋+150%便利店+100% | 商业+30%民食斋+150%五金店+100% | 商业+30%民食斋+150% | 商业+30%民食斋+150%服装店+100% | 157.00ff | 0 |
| 117 | 24 | 绿色出行 | 在线+20%人民石油+200% | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.00ff | 0 |
| 118 | 22 | 工业机器人 | 钢铁厂+100%纺织厂+100%木材厂+200% | 造纸厂+200%纺织厂+100%木材厂+100% | 钢铁厂+100%纺织厂+100%造纸厂+100% | 钢铁厂+100%木材厂+100%造纸厂+200% | 0 | 187.00ff | 0 |
| 119 | 6 | 服务业示范区 | 加油站+150%便利店+150%五金店+100% | 商贸中心+150%菜市场+150%便利店+100% | 便利店+150%菜市场+150% | 加油站+100%服装店+100%五金店+150% | 商贸中心+150%服装店+150%便利店+150% | 617.00ff | 200 |
| 120 | 32 | 扶贫攻坚 | 钢结构房+150%居民楼+150%小型公寓+100% | 木屋+150%平房+150%小型公寓+100% | 钢结构房+150%平房+150%小型公寓+100% | 0 | 0 | 237.00ff | 0 |
| 121 | 5 | 反腐风暴 | 所有+20% | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.00ff | 0 |
| 122 | 8 | 和谐家园 | 住宅+30%小型公寓+150%木屋+100% | 住宅+30%人才公寓+100%小型公寓+150% | 住宅+30%花园洋房+150%小型公寓+100% | 0 | 0 | 298.00ff | 0 |
| 123 | 9 | 保税商圈 | 商业+30%商贸中心+100%服装店+150% | 商业+30%商贸中心+100%便利店+150% | 商业+30%商贸中心+100% | 商业+30%商贸中心+100%菜市场+150% | 商业+30%商贸中心+100%五金店+150% | 322.00ff | 0 |
| 124 | 34 | 护校安园 | 学校+100%钢结构房+200%小型公寓+100% | 学校+100%平房+100%小型公寓+200% | 学校+200%平房+200% | 学校+200%木屋+200% | 学校+100%木屋+200%小型公寓+100% | 749.00ff | 140 |
| 125 | 4 | 市民健身 | 中式小楼+100%居民楼+100%平房+100% | 中式小楼+100%花园洋房+100%钢结构房+100% | 中式小楼+100%钢结构房+100%居民楼+100% | 0 | 0 | 393.00ff | 0 |
| 126 | 29 | 家电下乡 | 零件厂+200%五金店+100%电厂+100% | 商贸中心+100%零件厂+200%五金店+100% | 0 | 0 | 0 | 472.00ff | 0 |
| 127 | 14 | 头雁效应 | 企鹅机械+200%民食斋+100% | 企鹅机械+200%零件厂+100%造纸厂+100% | 民食斋+100%钢铁厂+200%木材厂+100% | 企鹅机械+100%民食斋+200% | 0 | 541.00ff | 0 |
| 128 | 27 | 电子商务 | 图书城+100%造纸厂+150%服装店+100% | 纺织厂+150%服装店+100%便利店+100% | 零件厂+150%五金店+100%菜市场+100% | 0 | 0 | 560.00ff | 0 |
| 129 | 32 | 扶贫攻坚 | 钢结构房+150%居民楼+150%小型公寓+100% | 木屋+150%平房+150%小型公寓+100% | 钢结构房+150%平房+150%小型公寓+100% | 0 | 0 | 632.00ff | 0 |
| 130 | 16 | 未来社区 | 复兴公馆+100%人才公寓+100%平房+200% | 空中别墅+100%中式小楼+150%小型公寓+150% | 复兴公馆+100%花园洋房+200%居民楼+100% | 空中别墅+100%木屋+150%人才公寓+100% | 中式小楼+150%花园洋房+150%钢结构房+100% | 1.38gg | 140 |
| 131 | 34 | 护校安园 | 学校+100%钢结构房+200%小型公寓+100% | 学校+100%平房+100%小型公寓+200% | 学校+200%平房+200% | 学校+200%木屋+200% | 学校+100%木屋+200%小型公寓+100% | 774.00ff | 0 |
| 132 | 12 | 美丽街区 | 人才公寓+200%居民楼+100%木屋+100% | 中式小楼+200%钢结构房+100%木屋+100% | 花园洋房+200%钢结构房+100%平房+100% | 0 | 0 | 935.00ff | 0 |
| 133 | 29 | 家电下乡 | 零件厂+200%五金店+100%电厂+100% | 商贸中心+100%零件厂+200%五金店+100% | 0 | 0 | 0 | 948.00ff | 0 |
| 134 | 26 | 人造太阳 | 水厂+100%电厂+200% | 电厂+100%水厂+200% | 0 | 0 | 0 | 990.00ff | 0 |
| 135 | 30 | 百人计划 | 复兴公馆+200%图书城+100% | 复兴公馆+200%人才公寓+100% | 复兴公馆+200%花园洋房+100% | 0 | 0 | 1.10gg | 0 |
| 136 | 8 | 和谐家园 | 住宅+30%小型公寓+150%木屋+100% | 住宅+30%人才公寓+100%小型公寓+150% | 住宅+30%花园洋房+150%小型公寓+100% | 0 | 0 | 2.38gg | 120 |
