文章来源:网络作者:蓝玉发布时间:2026-05-22 19:33:30
《家国梦》中政策是我们发展必不可少的助力,由于政策比较繁多,而且可能有一些政策听都没人听过,所以小编在这里整理所有政策的时间,所需政策点,以及效果等,方便大家进行查阅,有新的信息小编也会第一时间进行更新,下面请看3DM小编带来的家国梦政策大全。
| 家国梦政策效果及时间一览 | |||||
| 阶段 | 政策名称 | 时间(秒) | 时间 | 政策点 | 效果 |
| 1 | 一带一路建设 | 600 | 10分钟 | 40 | 所有建筑的收入增加10% |
| 1800 | 30分钟 | 40 | 所有建筑的收入增加25% | ||
| 5400 | 1.5小时 | 40 | 所有建筑的收入增加50% | ||
| 10800 | 3小时 | 40 | 所有建筑的收入增加75% | ||
| 21600 | 6小时 | 40 | 所有建筑的收入增加100% | ||
| 自由贸易区建设 | 600 | 10分钟 | 40 | 商业建筑的收入增加30% | |
| 1800 | 30分钟 | 40 | 商业建筑的收入增加75% | ||
| 5400 | 1.5小时 | 40 | 商业建筑的收入增加150% | ||
| 10800 | 3小时 | 40 | 商业建筑的收入增加225% | ||
| 21600 | 6小时 | 40 | 商业建筑的收入增加300% | ||
| 区域协调发展 | 600 | 10分钟 | 40 | 住宅建筑的收入增加30% | |
| 1800 | 30分钟 | 40 | 住宅建筑的收入增加75% | ||
| 5400 | 1.5小时 | 40 | 住宅建筑的收入增加150% | ||
| 10800 | 3小时 | 40 | 住宅建筑的收入增加225% | ||
| 21600 | 6小时 | 40 | 住宅建筑的收入增加300% | ||
| 2 | 全面深化改革 | 900 | 15分钟 | 50 | 所有建筑的收入增加20% |
| 2700 | 45分钟 | 50 | 所有建筑的收入增加50% | ||
| 5400 | 1.5小时 | 50 | 所有建筑的收入增加100% | ||
| 10800 | 3小时 | 50 | 所有建筑的收入增加150% | ||
| 21600 | 6小时 | 50 | 所有建筑的收入增加200% | ||
| 全面依法治国 | 900 | 15分钟 | 50 | 在线时所有建筑收入增加20% | |
| 2700 | 45分钟 | 50 | 在线时所有建筑收入增加50% | ||
| 5400 | 1.5小时 | 50 | 在线时所有建筑收入增加100% | ||
| 10800 | 3小时 | 50 | 在线时所有建筑收入增加150% | ||
| 21600 | 6小时 | 50 | 在线时所有建筑收入增加200% | ||
| 科教兴国 | 900 | 15分钟 | 50 | 离线时所有建筑收入增加20% | |
| 2700 | 45分钟 | 50 | 离线时所有建筑收入增加50% | ||
| 5400 | 1.5小时 | 50 | 离线时所有建筑收入增加100% | ||
| 10800 | 3小时 | 50 | 离线时所有建筑收入增加150% | ||
| 21600 | 6小时 | 50 | 离线时所有建筑收入增加200% | ||
| 创新驱动 | 900 | 15分钟 | 50 | 工业建筑的收入增加60% | |
| 2700 | 45分钟 | 50 | 工业建筑的收入增加150% | ||
| 5400 | 1.5小时 | 50 | 工业建筑的收入增加300% | ||
| 10800 | 3小时 | 50 | 工业建筑的收入增加450% | ||
| 21600 | 6小时 | 50 | 工业建筑的收入增加600% | ||
| 3 | 制造强国 | 1800 | 30分钟 | 80 | 工业建筑的收入增加120% |
| 5400 | 1.5小时 | 80 | 工业建筑的收入增加300% | ||
| 10800 | 3小时 | 80 | 工业建筑的收入增加600% | ||
| 21600 | 6小时 | 80 | 工业建筑的收入增加900% | ||
| 32400 | 9小时 | 80 | 工业建筑的收入增加1200% | ||
| 优化营商环境 | 1800 | 30分钟 | 80 | 供货的奖励增加10% | |
| 5400 | 1.5小时 | 80 | 供货的奖励增加15% | ||
| 10800 | 3小时 | 80 | 供货的奖励增加20% | ||
| 21600 | 6小时 | 80 | 供货的奖励增加25% | ||
| 32400 | 9小时 | 80 | 供货的奖励增加30% | ||
| 减税降费 | 1800 | 30分钟 | 80 | 所有建筑的收入增加40% | |
| 5400 | 1.5小时 | 80 | 所有建筑的收入增加100% | ||
| 10800 | 3小时 | 80 | 所有建筑的收入增加200% | ||
| 21600 | 6小时 | 80 | 所有建筑的收入增加300% | ||
| 32400 | 9小时 | 80 | 所有建筑的收入增加400% | ||
| 普惠金融 | 1800 | 30分钟 | 80 | 商业建筑的收入增加120% | |
| 5400 | 1.5小时 | 80 | 商业建筑的收入增加300% | ||
| 10800 | 3小时 | 80 | 商业建筑的收入增加600% | ||
| 21600 | 6小时 | 80 | 商业建筑的收入增加900% | ||
| 32400 | 9小时 | 80 | 商业建筑的收入增加1200% | ||
| 4 | 新型城镇化 | 3600 | 1小时 | 130 | 住宅建筑的收入增加240% |
| 10800 | 3小时 | 130 | 住宅建筑的收入增加600% | ||
| 21600 | 6小时 | 130 | 住宅建筑的收入增加1200% | ||
| 32400 | 9小时 | 130 | 住宅建筑的收入增加1800% | ||
| 43200 | 12小时 | 130 | 住宅建筑的收入增加2400% | ||
| 乡村振兴 | 3600 | 1小时 | 130 | 在线时所有建筑收入增加80% | |
| 10800 | 3小时 | 130 | 在线时所有建筑收入增加200% | ||
| 21600 | 6小时 | 130 | 在线时所有建筑收入增加400% | ||
| 32400 | 9小时 | 130 | 在线时所有建筑收入增加600% | ||
| 43200 | 12小时 | 130 | 在线时所有建筑收入增加800% | ||
| 精准扶贫 | 3600 | 1小时 | 130 | 离线时所有建筑收入增加80% | |
| 10800 | 3小时 | 130 | 离线时所有建筑收入增加200% | ||
| 21600 | 6小时 | 130 | 离线时所有建筑收入增加400% | ||
| 32400 | 9小时 | 130 | 离线时所有建筑收入增加600% | ||
| 43200 | 12小时 | 130 | 离线时所有建筑收入增加800% | ||
| 新一代人工智能 | 3600 | 1小时 | 130 | 所有建筑的收入增加80% | |
| 10800 | 3小时 | 130 | 所有建筑的收入增加200% | ||
| 21600 | 6小时 | 130 | 所有建筑的收入增加400% | ||
| 32400 | 9小时 | 130 | 所有建筑的收入增加600% | ||
| 43200 | 12小时 | 130 | 所有建筑的收入增加800% | ||
| 5 | 蓝天保卫战 | 5400 | 1.5小时 | 200 | 工业建筑的收入增加360% |
| 16200 | 4.5小时 | 200 | 工业建筑的收入增加900% | ||
| 32400 | 9小时 | 200 | 工业建筑的收入增加1800% | ||
| 43200 | 12小时 | 200 | 工业建筑的收入增加2700% | ||
| 54000 | 15小时 | 200 | 工业建筑的收入增加3600% | ||
| 拍蝇打虎猎狐 | 5400 | 1.5小时 | 200 | 离线时所有建筑收入增加120% | |
| 16200 | 4.5小时 | 200 | 离线时所有建筑收入增加300% | ||
| 32400 | 9小时 | 200 | 离线时所有建筑收入增加600% | ||
| 43200 | 12小时 | 200 | 离线时所有建筑收入增加900% | ||
| 54000 | 15小时 | 200 | 离线时所有建筑收入增加1200% | ||
| 扫黑除恶 | 5400 | 1.5小时 | 200 | 住宅建筑的收入增加360% | |
| 16200 | 4.5小时 | 200 | 住宅建筑的收入增加900% | ||
| 32400 | 9小时 | 200 | 住宅建筑的收入增加1800% | ||
| 43200 | 12小时 | 200 | 住宅建筑的收入增加2700% | ||
| 54000 | 15小时 | 200 | 住宅建筑的收入增加3600% | ||
| 平安中国 | 5400 | 1.5小时 | 200 | 商业建筑的收入增加360% | |
| 16200 | 4.5小时 | 200 | 商业建筑的收入增加900% | ||
| 32400 | 9小时 | 200 | 商业建筑的收入增加1800% | ||
| 43200 | 12小时 | 200 | 商业建筑的收入增加2700% | ||
| 54000 | 15小时 | 200 | 商业建筑的收入增加3600% | ||
| 美丽中国 | 5400 | 1.5小时 | 200 | 所有建筑的收入增加120% | |
| 16200 | 4.5小时 | 200 | 所有建筑的收入增加300% | ||
| 32400 | 9小时 | 200 | 所有建筑的收入增加600% | ||
| 43200 | 12小时 | 200 | 所有建筑的收入增加900% | ||
| 54000 | 15小时 | 200 | 所有建筑的收入增加1200% | ||
| 6 | 互联网+ | 7200 | 2小时 | 350 | 商业建筑的收入增加750% |
| 21600 | 6小时 | 350 | 商业建筑的收入增加1875% | ||
| 43200 | 12小时 | 350 | 商业建筑的收入增加3750% | ||
| 64800 | 18小时 | 350 | 商业建筑的收入增加5625% | ||
| 86400 | 24小时 | 350 | 商业建筑的收入增加7500% | ||
| 健康中国 | 7200 | 2小时 | 350 | 在线时所有建筑收入增加250% | |
| 21600 | 6小时 | 350 | 在线时所有建筑收入增加625% | ||
| 43200 | 12小时 | 350 | 在线时所有建筑收入增加1250% | ||
| 64800 | 18小时 | 350 | 在线时所有建筑收入增加1875% | ||
| 86400 | 24小时 | 350 | 在线时所有建筑收入增加2500% | ||
| 河长制 | 7200 | 2小时 | 350 | 工业建筑的收入增加750% | |
| 21600 | 6小时 | 350 | 工业建筑的收入增加1875% | ||
| 43200 | 12小时 | 350 | 工业建筑的收入增加3750% | ||
| 64800 | 18小时 | 350 | 工业建筑的收入增加5625% | ||
| 86400 | 24小时 | 350 | 工业建筑的收入增加7500% | ||
| 厕所革命 | 7200 | 2小时 | 350 | 住宅建筑的收入增加750% | |
| 21600 | 6小时 | 350 | 住宅建筑的收入增加1875% | ||
| 43200 | 12小时 | 350 | 住宅建筑的收入增加3750% | ||
| 64800 | 18小时 | 350 | 住宅建筑的收入增加5625% | ||
| 86400 | 24小时 | 350 | 住宅建筑的收入增加7500% | ||
| 社会主义核心价值观 | 7200 | 2小时 | 350 | 所有建筑的收入增加250% | |
| 21600 | 6小时 | 350 | 所有建筑的收入增加625% | ||
| 43200 | 12小时 | 350 | 所有建筑的收入增加1250% | ||
| 64800 | 18小时 | 350 | 所有建筑的收入增加1875% | ||
| 86400 | 24小时 | 350 | 所有建筑的收入增加2500% | ||
| 7 | 双一流建设 | 9000 | 2.5小时 | 720 | 在线时所有建筑收入增加750% |
| 27000 | 7.5小时 | 720 | 在线时所有建筑收入增加1875% | ||
| 54000 | 15小时 | 720 | 在线时所有建筑收入增加3750% | ||
| 81000 | 22.5小时 | 720 | 在线时所有建筑收入增加5625% | ||
| 108000 | 30小时 | 720 | 在线时所有建筑收入增加7500% | ||
| 体育强国 | 9000 | 2.5小时 | 720 | 供货的奖励增加10% | |
| 27000 | 7.5小时 | 720 | 供货的奖励增加15% | ||
| 54000 | 15小时 | 720 | 供货的奖励增加20% | ||
| 81000 | 22.5小时 | 720 | 供货的奖励增加25% | ||
| 108000 | 30小时 | 720 | 供货的奖励增加30% | ||
| 民族团结 | 9000 | 2.5小时 | 720 | 所有建筑的收入增加750% | |
| 27000 | 7.5小时 | 720 | 所有建筑的收入增加1875% | ||
| 54000 | 15小时 | 720 | 所有建筑的收入增加3750% | ||
| 81000 | 22.5小时 | 720 | 所有建筑的收入增加5625% | ||
| 108000 | 30小时 | 720 | 所有建筑的收入增加7500% | ||
| 节约资源 | 9000 | 2.5小时 | 720 | 工业建筑的收入增加2250% | |
| 27000 | 7.5小时 | 720 | 工业建筑的收入增加5625% | ||
| 54000 | 15小时 | 720 | 工业建筑的收入增加11250% | ||
| 81000 | 22.5小时 | 720 | 工业建筑的收入增加16875% | ||
| 108000 | 30小时 | 720 | 工业建筑的收入增加22500% | ||
| 强军兴军 | 9000 | 2.5小时 | 720 | 离线时所有建筑收入增加750% | |
| 27000 | 7.5小时 | 720 | 离线时所有建筑收入增加1875% | ||
| 54000 | 15小时 | 720 | 离线时所有建筑收入增加3750% | ||
| 81000 | 22.5小时 | 720 | 离线时所有建筑收入增加5625% | ||
| 108000 | 30小时 | 720 | 离线时所有建筑收入增加7500% | ||
| 8 | 个税改革 | 10800 | 3小时 | 1040 | 所有建筑的收入增加1000% |
| 32400 | 9小时 | 1040 | 所有建筑的收入增加2500% | ||
| 64800 | 18小时 | 1040 | 所有建筑的收入增加5000% | ||
| 97200 | 27小时 | 1040 | 所有建筑的收入增加7500% | ||
| 129600 | 36小时 | 1040 | 所有建筑的收入增加10000% | ||
| 大众创业万众创新 | 10800 | 3小时 | 1040 | 工业建筑的收入增加3000% | |
| 32400 | 9小时 | 1040 | 工业建筑的收入增加7500% | ||
| 64800 | 18小时 | 1040 | 工业建筑的收入增加15000% | ||
| 97200 | 27小时 | 1040 | 工业建筑的收入增加22500% | ||
| 129600 | 36小时 | 1040 | 工业建筑的收入增加30000% | ||
| 产权保护 | 10800 | 3小时 | 1040 | 商业建筑的收入增加3000% | |
| 32400 | 9小时 | 1040 | 商业建筑的收入增加7500% | ||
| 64800 | 18小时 | 1040 | 商业建筑的收入增加15000% | ||
| 97200 | 27小时 | 1040 | 商业建筑的收入增加22500% | ||
| 129600 | 36小时 | 1040 | 商业建筑的收入增加30000% | ||
| 户籍制度改革 | 10800 | 3小时 | 1040 | 住宅建筑的收入增加3000% | |
| 32400 | 9小时 | 1040 | 住宅建筑的收入增加7500% | ||
| 64800 | 18小时 | 1040 | 住宅建筑的收入增加15000% | ||
| 97200 | 27小时 | 1040 | 住宅建筑的收入增加22500% | ||
| 129600 | 36小时 | 1040 | 住宅建筑的收入增加30000% | ||
| 文化惠民 | 10800 | 3小时 | 1040 | 离线时所有建筑收入增加1000% | |
| 32400 | 9小时 | 1040 | 离线时所有建筑收入增加2500% | ||
| 64800 | 18小时 | 1040 | 离线时所有建筑收入增加5000% | ||
| 97200 | 27小时 | 1040 | 离线时所有建筑收入增加7500% | ||
| 129600 | 36小时 | 1040 | 离线时所有建筑收入增加10000% | ||
| 9 | 棚户区改造 | 12600 | 3.5小时 | 1400 | 住宅建筑的收入增加9000% |
| 37800 | 10.5小时 | 1400 | 住宅建筑的收入增加22500% | ||
| 75600 | 21小时 | 1400 | 住宅建筑的收入增加45000% | ||
| 113400 | 31.5小时 | 1400 | 住宅建筑的收入增加67500% | ||
| 151200 | 42小时 | 1400 | 住宅建筑的收入增加90000% | ||
| 租购并举 | 12600 | 3.5小时 | 1400 | 住宅建筑的收入增加9000% | |
| 37800 | 10.5小时 | 1400 | 住宅建筑的收入增加22500% | ||
| 75600 | 21小时 | 1400 | 住宅建筑的收入增加45000% | ||
| 113400 | 31.5小时 | 1400 | 住宅建筑的收入增加67500% | ||
| 151200 | 42小时 | 1400 | 住宅建筑的收入增加90000% | ||
| 垃圾分类 | 12600 | 3.5小时 | 1400 | 供货的奖励增加10% | |
| 37800 | 10.5小时 | 1400 | 供货的奖励增加15% | ||
| 75600 | 21小时 | 1400 | 供货的奖励增加20% | ||
| 113400 | 31.5小时 | 1400 | 供货的奖励增加25% | ||
| 151200 | 42小时 | 1400 | 供货的奖励增加30% | ||
| 医保异地结算 | 12600 | 3.5小时 | 1400 | 离线时所有建筑收入增加3000% | |
| 37800 | 10.5小时 | 1400 | 离线时所有建筑收入增加7500% | ||
| 75600 | 21小时 | 1400 | 离线时所有建筑收入增加15000% | ||
| 113400 | 31.5小时 | 1400 | 离线时所有建筑收入增加22500% | ||
| 151200 | 42小时 | 1400 | 离线时所有建筑收入增加30000% | ||
| 大病保险 | 12600 | 3.5小时 | 1400 | 离线时所有建筑收入增加3000% | |
| 37800 | 10.5小时 | 1400 | 离线时所有建筑收入增加7500% | ||
| 75600 | 21小时 | 1400 | 离线时所有建筑收入增加15000% | ||
| 113400 | 31.5小时 | 1400 | 离线时所有建筑收入增加22500% | ||
| 151200 | 42小时 | 1400 | 离线时所有建筑收入增加30000% | ||
| 10 | 全面二孩 | 14400 | 4小时 | 1800 | 所有建筑的收入增加6000% |
| 43200 | 12小时 | 1800 | 所有建筑的收入增加15000% | ||
| 86400 | 24小时 | 1800 | 所有建筑的收入增加30000% | ||
| 129600 | 36小时 | 1800 | 所有建筑的收入增加45000% | ||
| 172800 | 48小时 | 1800 | 所有建筑的收入增加60000% | ||
| 幼有所育 | 14400 | 4小时 | 1800 | 在线时所有建筑收入增加6000% | |
| 43200 | 12小时 | 1800 | 在线时所有建筑收入增加15000% | ||
| 86400 | 24小时 | 1800 | 在线时所有建筑收入增加30000% | ||
| 129600 | 36小时 | 1800 | 在线时所有建筑收入增加45000% | ||
| 172800 | 48小时 | 1800 | 在线时所有建筑收入增加60000% | ||
| 老有所养 | 14400 | 4小时 | 1800 | 在线时所有建筑收入增加6000% | |
| 43200 | 12小时 | 1800 | 在线时所有建筑收入增加15000% | ||
| 86400 | 24小时 | 1800 | 在线时所有建筑收入增加30000% | ||
| 129600 | 36小时 | 1800 | 在线时所有建筑收入增加45000% | ||
| 172800 | 48小时 | 1800 | 在线时所有建筑收入增加60000% | ||
| 失信联合惩戒 | 14400 | 4小时 | 1800 | 商业建筑的收入增加18000% | |
| 43200 | 12小时 | 1800 | 商业建筑的收入增加45000% | ||
| 86400 | 24小时 | 1800 | 商业建筑的收入增加90000% | ||
| 129600 | 36小时 | 1800 | 商业建筑的收入增加135000% | ||
| 172800 | 48小时 | 1800 | 商业建筑的收入增加180000% | ||
| 全民健身 | 14400 | 4小时 | 1800 | 所有建筑的收入增加6000% | |
| 43200 | 12小时 | 1800 | 所有建筑的收入增加15000% | ||
| 86400 | 24小时 | 1800 | 所有建筑的收入增加30000% | ||
| 129600 | 36小时 | 1800 | 所有建筑的收入增加45000% | ||
| 172800 | 48小时 | 1800 | 所有建筑的收入增加60000% | ||
以上就是小编带来的家国梦政策大全,更多攻略请关注3DM手游网,小编将持续更新。
本文内容来源于互联网,如有侵权请联系删除。
上一篇:《手工星球》商城系统介绍
封神殿(每日送648代金券)
放置冒险养成
开局福利全开,每日送648代金券

醉武侠
武将传奇
★疯狂十连抽、每日签到、勇闯试炼还有超多豪礼等你拿!

禁地之战0.1折
超变传奇996传奇
自动拾取、自动回收、特殊装备
剑御龙城(飞剑爆充送神器)
角色传奇横版
四极神兽,无限积分无限抽奖
君临传奇(火龙天天送1000)
角色传奇横版
攻速火龙三职业,体验拉满,福利拉满
武林盛典(无限刀攻速版)
角色传奇横版
经典单职业冰雪,神器,专属传奇
釜底抽薪(全屏切割爽爆充)
角色传奇横版
上线领全屏切割体验卡,打怪送红包
焚天决(1折高爆福利版)
角色传奇横版
经典复古打金!爆率拉满!打怪红包!
完美世界:诸神之战
角色仙侠mmo
经典还原,新职业魂契送金毛狮王
觉醒守卫之战
卡牌动漫东京喰种
东京战纪SSS级喰种狩猎挑战

魔药杂货铺什么时候出 公测上线时...