文章来源:网络作者:孤己i发布时间:2026-05-22 12:55:40
FGO圣诞活动中副本的难度还是比较小,除了每一个副本都是单一职阶之外,在血量上也有比较轻松的调整,更不要说有大量的英灵有着倍卡效果了,刷起来做的很爽。
| 圣诞四期活动攻略大全 | |||||||||||
| 新卡池与新登场英灵 | |||||||||||
| 活动加成英灵 | 活动礼装介绍 | 活动流程及速刷思路(重点) | |||||||||
| 剧情副本配置 | 周回副本配置及材料掉落(重点) | 高难本配置及思路 | |||||||||
| 活动商店与无限池奖励材料及消耗 | |||||||||||
| 基础训练-卧推(全骑阶)(铜材料为主) | |||
| 1/3 | 食尸鬼(骑) | 食尸鬼(骑) | 食尸鬼(骑) |
| HP:21998 | HP:27473 | HP:21144 | |
| 2/3 | 食尸鬼(骑) | 食尸鬼(骑) | 食尸鬼(骑) |
| HP:50678 | HP:32794 | HP:30835 | |
| 3/3 | 食尸鬼(骑) | 食尸鬼(骑) | 食尸鬼(骑) |
| HP:36762 | HP:51667 | HP:126562 | |
| 掉落材料:毛巾(无限池材料)、腕带(铜材料)(主)、铁钉、英雄之证、礼装圣女的教示 | |||
| 基础训练-举重(全枪阶)(银材料为主) | |||
| 1/3 | 螃蟹(枪) | 螃蟹(枪) | 螃蟹(枪) |
| HP:29536 | HP:22701 | HP:22123 | |
| 2/3 | 螃蟹(枪) | 螃蟹(枪) | 螃蟹(枪) |
| HP:33720 | HP:58592 | HP:32201 | |
| 3/3 | 列奥尼达(枪) | 螃蟹(枪) | 螃蟹(枪) |
| HP:131838 | HP:52145 | HP:34236 | |
| 掉落材料:毛巾(无限池材料)、杠铃(银材料)(主)、贝壳、礼装圣女的教示 | |||
| 基础训练-深蹲 (全弓)(金材料为主) | |||
| 1/3 | 海盗(弓) | 海盗(弓) | 海盗(弓) |
| HP:23288 | HP:22492 | HP:22890 | |
| 2/3 | 海盗(弓) | 海盗(弓) | 海盗(弓) |
| HP:38128 | HP:39408 | HP:38768 | |
| 3/3 | 海盗(弓) | 黑A(弓) | 海盗(弓) |
| HP:53667 | HP:136367 | HP:52862 | |
| 掉落材料:毛巾(无限池材料)、话筒(金材料)(主)、英雄之证、礼装圣女的教示 | |||
| 1/3 | 驯鹿(剑) | 驯鹿(剑) | 驯鹿(剑) |
| HP:23857 | HP:22964 | HP:29804 | |
| 2/3 | 鬼魂(剑) | 驯鹿(剑) | 驯鹿(剑) |
| HP:83769 | HP:31423 | HP:31970 | |
| 3/3 | 驯鹿(剑) | 驯鹿(剑) | 铃鹿御前(剑) |
| HP:48646 | HP:41623 | HP:142129 | |
| 掉落材料:毛巾(无限池材料)、腕带(铜材料)(主)、马蹄铁、鬼灯、礼装圣女的教示 | |||
| 第二特训(全杀)(银材料为主) | |||
| 1/3 | 失心者(杀) | 失心者(杀) | 失心者(杀) |
| HP:30284 | HP:23801 | HP:24293 | |
| 2/3 | 斯芬克斯(杀) | 失心者(杀) | 失心者(杀) |
| HP:88373 | HP:37398 | HP:32466 | |
| 3/3 | 尼托(杀) | 失心者(杀) | 失心者(杀) |
| HP:146987 | HP:41422 | HP:50212 | |
| 掉落材料:毛巾(无限池材料)、杠铃(银材料)(主)、甲虫、锁链、礼装圣女的教示 | |||
| 第三特训(全枪)(金材料为主) | |||
| 1/3 | 骷髅(枪) | 骷髅(枪) | 骷髅(枪) |
| HP:26483 | HP:27008 | HP:25958 | |
| 2/3 | 骷髅(枪) | 骷髅(枪) | 噬魂兽(枪) |
| HP:35624 | HP:34993 | HP:92249 | |
| 3/3 | 骷髅(枪) | 宝藏院(枪) | 骷髅(枪) |
| HP:44624 | HP:156464 | HP:43887 | |
| 掉落材料:毛巾(无限池材料)、话筒(金材料)(主)、黑兽脂、凶骨、礼装圣女的教示 | |||
| 第四特训(全骑)(铜材料单一掉落)(最高收益) | |||
| 1/3 | 雪人(骑) | 雪人(骑) | 雪人(骑) |
| HP:26476 | HP:25961 | HP:32105 | |
| 2/3 | 野猪(骑) | 雪人(骑) | 雪人(骑) |
| HP:96668 | HP:35248 | HP:35907 | |
| 3/3 | 伊修塔尔(骑) | 雪人(骑) | 雪人(骑) |
| HP:164278 | HP:45154 | HP:45977 | |
| 掉落材料:毛巾(无限池材料)、腕带(铜材料)、齿轮、永远结冰、礼装圣女的教示 | |||
| 第五特训(全狂)(银材料单一掉落)(最高收益) | |||
| 1/3 | 魔偶(狂) | 魔偶(狂) | 魔偶(狂) |
| HP:36562 | HP:29273 | HP:29958 | |
| 2/3 | 脚神(狂) | 魔偶(狂) | 魔偶(狂) |
| HP:100748 | HP:41262 | HP:37392 | |
| 3/3 | 魔偶(狂) | 魔偶(狂) | 贝奥武夫(狂) |
| HP:45292 | HP:51797 | HP:171595 | |
| 掉落材料:毛巾(无限池材料)、杠铃(银材料)、八连结晶、指轮、礼装圣女的教示 | |||
| 第六特训(全术)(金材料单一掉落)(门票周回本外最高收益) | |||
| 1/3 | 混混(术) | 混混(术) | 混混(术) |
| HP:27639 | HP:33165 | HP:27143 | |
| 2/3 | 混混(术) | 恶魔(术) | 混混(术) |
| HP:34897 | HP:101170 | HP:40320 | |
| 3/3 | 孔明(术) | 混混(术) | 混混(术) |
| HP:170355 | HP:47441 | HP:42163 | |
| 掉落材料:毛巾(无限池材料)、话筒(金材料)、心脏、髓液、礼装圣女的教示 | |||
| 第七特训(全弓)(无限池最高收益本)(毛巾(无限池材料)单一掉落) | |||
| 1/3 | 鬼魂(弓) | 鬼魂(弓) | 鬼魂(弓) |
| HP:32149 | HP:32739 | HP:31560 | |
| 2/3 | 奇美拉(弓) | 鬼魂(弓) | 鬼魂(弓) |
| HP:104814 | HP:38586 | HP:37927 | |
| 3/3 | 鬼魂(弓) | 莫里亚蒂(弓) | 鬼魂(弓) |
| HP:45511 | HP:180792 | HP:44771 | |
| 掉落材料:毛巾(无限池材料)、万死之毒针、胎毛、礼装圣女的教示 | |||
| 肌肉天堂(全弓)(金材料单一掉落)(无需体力,需门票腰带)(金材料超高收益) | |||
| 1/2 | 种火(雪形态)(弓) | 种火(雪形态)(弓) | 种火(雪形态)(弓) |
| HP:31310 | HP:38790 | HP:31845 | |
| 2/3 | 种火(雪形态)(弓) | 种火(雪形态)(弓) | |
| HP:51282 | HP:67921 | ||
| 3/3 | 种火(雪形态)(弓) | 种火(雪形态)(弓) | |
| HP:162108 | HP:67565 | ||
| 掉落材料:话筒(金材料)、极光钢 | |||
以上就是小编为大家带来的内容,更多游戏资讯请关注3DM游戏网。
本文内容来源于互联网,如有侵权请联系删除。
封神殿(每日送648代金券)
放置冒险养成
开局福利全开,每日送648代金券

醉武侠
武将传奇
★疯狂十连抽、每日签到、勇闯试炼还有超多豪礼等你拿!

禁地之战0.1折
超变传奇996传奇
自动拾取、自动回收、特殊装备
剑御龙城(飞剑爆充送神器)
角色传奇横版
四极神兽,无限积分无限抽奖
君临传奇(火龙天天送1000)
角色传奇横版
攻速火龙三职业,体验拉满,福利拉满
武林盛典(无限刀攻速版)
角色传奇横版
经典单职业冰雪,神器,专属传奇
釜底抽薪(全屏切割爽爆充)
角色传奇横版
上线领全屏切割体验卡,打怪送红包
焚天决(1折高爆福利版)
角色传奇横版
经典复古打金!爆率拉满!打怪红包!
完美世界:诸神之战
角色仙侠mmo
经典还原,新职业魂契送金毛狮王
觉醒守卫之战
卡牌动漫东京喰种
东京战纪SSS级喰种狩猎挑战

魔药杂货铺什么时候出 公测上线时...