文章来源:网络作者:思君发布时间:2026-05-22 06:02:54
《命运冠位指定》国服德川回天迷宫-大奥活动即将开启,对于这个号称是2.4剧情前传攻略,信息量还是少了。对于很多小伙伴还不知道活动玩法具体情况与流程,下面就来看看这里的攻略介绍吧,也可以先收藏网站,后期刷图的时候看下副本的配置和掉落哦。
| 《FGO》德川回天迷宫-大奥活动攻略大全 | |||||||||||
| 大奥卡池时间表 | 活动新登场英灵伽摩评测 | ||||||||||
| 活动加成英灵 | 活动加成礼装 | 活动机制及流程攻略 | |||||||||
| 高难本配置 | 活动商店兑换一览 | ||||||||||
| 主线剧情关卡大全(重点) | |||||||||||
| 第一层迷宫全关卡 | 第二层迷宫全关卡 | 第三层迷宫全关卡 | |||||||||
| 第四层迷宫全关卡 | 第五层迷宫全关卡 | 最下层迷宫全关卡 | |||||||||
| 主线第八幕后追加关卡 | |||||||||||
| 第一层追加关卡 | 第二层追加关卡 | 第三层追加关卡 | |||||||||
| 第四层追加关卡 | 第五层追加关卡 | 大奥最终战关卡 | |||||||||
| 周回副本配置 | |||||||||||
| 第一层 | 第二层 | 第三层 | |||||||||
| 第四层 | 第五层 | ||||||||||
德川回天迷宫路线图 (注:提前了解路线图将会影响一定游戏体验) | |||||||||||
| 第一层迷宫路线图 | 第二层迷宫路线图 | 第三层迷宫路线图 | |||||||||
| 第四层迷宫路线图 | 第五层迷宫路线图 | 最下层迷宫路线图 | |||||||||
第二层全关卡配置及奖励
所有战斗Master只能上场一面英灵(两位自己英灵+一名助战),无法上后援队伍
| 第二层进发 | |||
| 纯剧情 | |||
| 通关奖励:无 |
| 第三幕:“不诚实之路”其之一 | |||
| 纯剧情 | |||
| 通关奖励:圣晶石*1 |
| 有箭头的房间 | |||
| 纯剧情 | |||
| 通关奖励:无 | |||
| 纯剧情 | |||
| 通关奖励:无 | |||
| 1/1 | 歌舞伎(杀) | 歌舞伎(杀) | 歌舞伎(杀) |
| HP:32384 | HP:35820 | HP:34061 | |
| 歌舞伎(杀) | |||
| HP:38334 | |||
| 掉落:月胭脂(银材料) | |||
| 通关奖励:圣晶石*1、御铃行灯*1 | |||
| 第三幕:“不诚实之路”番外 | |||
| 纯剧情 | |||
| 通关奖励:无 |
| 是死路的房间 | |||
| 纯剧情 | |||
| 通关奖励:金苹果*1、御铃行灯*1 |
| 第三幕:“不诚实之路”其之三 | |||
| 纯剧情 | |||
| 通关奖励:圣晶石*1、御铃行灯*1 |
| 有宝物的房间 | |||
| 纯剧情 | |||
| 通关奖励:无 | |||
| 纯剧情 | |||
| 通关奖励:无 | |||
| 1/1 | 幽灵(杀) | 幽灵(杀) | 幽灵(杀) |
| HP:40673 | HP:35718 | HP:36522 | |
| 幽灵(杀) | 幽灵(杀) | 幽灵(杀) | |
| HP:44104 | HP:42388 | HP:41531 | |
| 掉落:月胭脂(银材料)(主)、雪香粉(铜材料) | |||
| 通关奖励:大奥花札*1、御铃行灯*1 | |||
| 幽灵出没的房间 | |||
| 纯剧情 | |||
| 通关奖励:无 | |||
| 纯剧情 | |||
| 通关奖励:无 | |||
| 纯剧情 | |||
| 通关奖励:鬼魂提灯*2、御铃行灯*1 |
| 极乐房间 | |||
| 纯剧情 | |||
| 通关奖励:无 | |||
| 纯剧情 | |||
| 通关奖励:无 | |||
| 1/1 | 大幽灵(骑) | ||
| HP:315340 | |||
| 掉落:月胭脂(银材料)(主)、雪香粉(铜材料) | |||
| 通关奖励:纹章移除器*1、御铃行灯*1 | |||
| 地狱般的房间 | |||
| 纯剧情 | |||
| 通关奖励:无 | |||
| 纯剧情 | |||
| 通关奖励:无 | |||
| 纯剧情 | |||
| 通关奖励:鬼魂提灯*2、御铃行灯*1 |
| 锁链锁住的房间 | |||
| 纯剧情 | |||
| 通关奖励:无 | |||
| 纯剧情 | |||
| 通关奖励:无 | |||
| 1/1 | 食尸鬼(狂) | 食尸鬼(狂) | 食尸鬼(狂) |
| HP:49336 | HP:60273 | HP:50332 | |
| 掉落:月胭脂(银材料)(主)、雪香粉(铜材料) | |||
| 通关奖励:铁钉*5、御铃行灯*1 | |||
| 逆风的房间 | |||
| 纯剧情 | |||
| 通关奖励:无 | |||
| 纯剧情 | |||
| 通关奖励:无 | |||
| 1/1 | 食尸鬼(狂) | 食尸鬼(狂) | 食尸鬼(狂) |
| HP:50004 | HP:48995 | HP:61742 | |
| 掉落:月胭脂(银材料)(主)、雪香粉(铜材料) | |||
| 通关奖励:铁钉*5、御铃行灯*1 | |||
| 被子铺好的房间 | |||
| 纯剧情 | |||
| 通关奖励:无 | |||
| 纯剧情 | |||
| 通关奖励:无 | |||
| 1/1 | 食尸鬼(狂) | 食尸鬼(狂) | 食尸鬼(狂) |
| HP:60435 | HP:49144 | HP:50364 | |
| 掉落:月胭脂(银材料)(主)、雪香粉(铜材料) | |||
| 通关奖励:铁钉*5、御铃行灯*1 | |||
| 欺瞒之间 | |||
| 1/1 | 大幽灵(骑) | ||
| HP:319471 | |||
| 掉落:勾玉*1 | |||
| 通关奖励:圣晶石*1 | |||
| 暑热的房间 | |||
| 纯剧情 | |||
| 通关奖励:无 | |||
| 纯剧情 | |||
| 通关奖励:无 | |||
| 纯剧情 | |||
| 通关奖励:勾玉*2、御铃行灯*1 |
| 有屏风的房间 | |||
| 纯剧情 | |||
| 通关奖励:无 | |||
| 纯剧情 | |||
| 通关奖励:无 | |||
| 纯剧情 | |||
| 通关奖励:勾玉*2、御铃行灯*1 |
| 全衣柜的房间 | |||
| 纯剧情 | |||
| 通关奖励:无 | |||
| 纯剧情 | |||
| 通关奖励:无 | |||
| 1/1 | 歌舞伎(杀) | 鬼武者(剑) | 鬼武者(剑) |
| HP:69146 | HP:40836 | HP:42456 | |
| 掉落:月胭脂(银材料)(主)、雪香粉(铜材料) | |||
| 通关奖励:勾玉*2、御铃行灯*1 | |||
| 满是坐垫的房间 | |||
| 纯剧情 | |||
| 通关奖励:无 | |||
| 纯剧情 | |||
| 通关奖励:无 | |||
| 1/1 | 鬼武者(剑) | 歌舞伎(杀) | 鬼武者(剑) |
| HP:48935 | HP:63781 | HP:47315 | |
| 掉落:月胭脂(银材料)(主)、雪香粉(铜材料) | |||
| 通关奖励:勾玉*5、御铃行灯*1 | |||
| 有安全感的房间 | |||
| 纯剧情 | |||
| 通关奖励:无 | |||
| 纯剧情 | |||
| 通关奖励:无 | |||
| 1/1 | 鬼武者(剑) | 鬼武者(剑) | 鬼武者(剑) |
| HP:34030 | HP:38079 | HP:35380 | |
| 鬼武者(剑) | 鬼武者(剑) | 鬼武者(剑) | |
| HP:47335 | HP:44041 | HP:41006 | |
| 掉落:月胭脂(银材料)(主)、雪香粉(铜材料) | |||
| 通关奖励:绿方块*100、御铃行灯*1 | |||
| 普通的房间 | |||
| 纯剧情 | |||
| 通关奖励:无 | |||
| 纯剧情 | |||
| 通关奖励:无 | |||
| 1/1 | 幽灵(杀) | 幽灵(杀) | 幽灵(杀) |
| HP:33397 | HP:32486 | HP:38845 | |
| 幽灵(杀) | 幽灵(杀) | 幽灵(杀) | |
| HP:48075 | HP:44759 | HP:42490 | |
| 掉落:月胭脂(银材料)(主)、雪香粉(铜材料) | |||
| 通关奖励:大奥花札*1、御铃行灯*1 | |||
| 危险的房间 | |||
| 纯剧情 | |||
| 通关奖励:无 | |||
| 纯剧情 | |||
| 通关奖励:无 | |||
| 纯剧情 | |||
| 通关奖励:鬼灯*2、御铃行灯*1 |
| 可疑气息的房间 | |||
| 纯剧情 | |||
| 通关奖励:无 |
| 虚假之间 | |||
| 1/1 | 大幽灵(术) | ||
| HP:315817 | |||
| 掉落:勾玉*1 | |||
| 通关奖励:圣晶石*1、御铃行灯*1 | |||
| 没有把手的房间 | |||
| 纯剧情 | |||
| 通关奖励:无 | |||
| 纯剧情 | |||
| 通关奖励:鬼灯*2、御铃行灯*1 |
| 五月装饰的房间 | |||
| 纯剧情 | |||
| 通关奖励:无 | |||
| 纯剧情 | |||
| 通关奖励:无 | |||
| 1/1 | 骷髅(弓) | ||
| HP:315254 | |||
| 掉落:月胭脂(银材料)(主)、雪香粉(铜材料) | |||
| 通关奖励:R微黑执着的令印*1、御铃行灯*1 | |||
| 榻榻米的房间 | |||
| 纯剧情 | |||
| 通关奖励:无 | |||
| 纯剧情 | |||
| 通关奖励:无 | |||
| 纯剧情 | |||
| 通关奖励:提灯*2、御铃行灯*1 |
| 诡计的房间 | |||
| 纯剧情 | |||
| 通关奖励:无 |
| 第三幕:“不诚实之道” 其之四 | |||
| 1/1 | 大幽灵(狂) | 歌舞伎(杀) | 歌舞伎(杀) |
| HP:165026 | HP:41837 | HP:31894 | |
| 歌舞伎(杀) | 歌舞伎(杀) | ||
| HP:33022 | HP:44258 | ||
| 掉落:勾玉*1、无间齿轮*2 | |||
| 通关奖励:圣晶石*1、御铃行灯*1 | |||
| 禁止通行的房间 | |||
| 1/1 | 骷髅兵(弓) | 骷髅兵(枪) | 骷髅兵(剑) |
| HP:30637 | HP:34944 | HP:32255 | |
| 骷髅兵(弓) | 骷髅兵(枪) | 骷髅兵(剑) | |
| HP:30637 | HP:37396 | HP:36313 | |
| 掉落:花发簪(金材料)、月胭脂(银材料)(主) | |||
| 通关奖励:无 | |||
| 招财猫的房间 | |||
| 纯剧情 | |||
| 通关奖励:无 | |||
| 纯剧情 | |||
| 通关奖励:无 | |||
| 1/1 | 骷髅(剑) | ||
| HP:315698 | |||
| 掉落:花发簪(金材料)、月胭脂(银材料)(主) | |||
| 通关奖励:四星HP芙芙*1、御铃行灯*1 | |||
| 避开猫的房间 | |||
| 纯剧情 | |||
| 通关奖励:无 | |||
| 纯剧情 | |||
| 通关奖励:无 | |||
| 纯剧情 | |||
| 通关奖励:凶骨*2、御铃行灯*1 |
| 客人众多的房间 | |||
| 纯剧情 | |||
| 通关奖励:无 | |||
| 纯剧情 | |||
| 通关奖励:无 | |||
| 1/1 | 龙牙兵(弓) | 龙牙兵(杀) | 龙牙兵(剑) |
| HP:36016 | HP:34110 | HP:40505 | |
| 龙牙兵(弓) | 龙牙兵(杀) | 龙牙兵(剑) | |
| HP:41072 | HP:43215 | HP:45533 | |
| 掉落:花发簪(金材料)、月胭脂(银材料)(主) | |||
| 通关奖励:绿方块*100、御铃行灯*1 | |||
| 不见生人的房间 | |||
| 纯剧情 | |||
| 通关奖励:无 | |||
| 纯剧情 | |||
| 通关奖励:无 | |||
| 纯剧情 | |||
| 通关奖励:凶骨*2、御铃行灯*1 |
以上就是小编为大家带来《FGO》德川回天迷宫大奥第二层全关卡配置及奖励的全部内容,更多游戏资讯请关注3DM游戏网。
本文内容来源于互联网,如有侵权请联系删除。
封神殿(每日送648代金券)
放置冒险养成
开局福利全开,每日送648代金券

醉武侠
武将传奇
★疯狂十连抽、每日签到、勇闯试炼还有超多豪礼等你拿!

禁地之战0.1折
超变传奇996传奇
自动拾取、自动回收、特殊装备
剑御龙城(飞剑爆充送神器)
角色传奇横版
四极神兽,无限积分无限抽奖
君临传奇(火龙天天送1000)
角色传奇横版
攻速火龙三职业,体验拉满,福利拉满
武林盛典(无限刀攻速版)
角色传奇横版
经典单职业冰雪,神器,专属传奇
釜底抽薪(全屏切割爽爆充)
角色传奇横版
上线领全屏切割体验卡,打怪送红包
焚天决(1折高爆福利版)
角色传奇横版
经典复古打金!爆率拉满!打怪红包!
完美世界:诸神之战
角色仙侠mmo
经典还原,新职业魂契送金毛狮王
觉醒守卫之战
卡牌动漫东京喰种
东京战纪SSS级喰种狩猎挑战

魔药杂货铺什么时候出 公测上线时...