文章来源:网络作者:果儿发布时间:2026-05-22 05:11:52
《FGO》国服依然在秋季惯例上线了夏日泳装活动第四期,这一次我们将前往北美的拉斯维加斯,开始赌场的剑豪大对决,QP即为赌注,还有点数计数和任务系统,对于不了解《FGO》泳装四期狂热赌场关卡配置及掉落的小伙伴,下面就来看看具体介绍吧。
| 夏日泳装第四期攻略大全 | |||||||||||
| 活动简介 | 卡池UP时间表 | 新登场英灵评测 | |||||||||
| 活动加成英灵一览 | 活动加成礼装一览 | 活动机制玩法详解(重点) | |||||||||
| 活动剧情主线关卡 | 大机遇关卡(挑战关卡) | 常驻周回及材料掉落(重点) | |||||||||
| FRCER关卡及材料掉落(伪周回) | 支线关卡配置 | 剑豪决战关卡配置 | |||||||||
| 高难本配置及思路 | 100任务一览 | 活动流程攻略 | |||||||||
| Fever副本排期表 | 全关卡任务属性分布 | 活动商店材料及消耗一览 | |||||||||
FEVER关卡排期表
Fever副本只要打最高级即可,因为没有首通奖励,且都是消耗一张门票。
| 【Fever】HIMEJI生存赌场VIP级(均为剑阶) | |||
| 入场QP:300W | 入场门票:狂热券*1 | ||
| 首次通关奖励:无 | |||
| 1/3 | 雀蜂(剑) | 雀蜂(剑) | 雀蜂(剑) |
| HP:11711 | HP:15403 | HP:11711 | |
| 雀蜂(剑) | |||
| HP:16462 | |||
| 2/3 | 机械步兵(剑) | 星之兽(剑) | 机械步兵(剑) |
| HP:15614 | HP:60071 | HP:15003 | |
| 3/3 | 舞动硬币(枪) | 伊阿宋(剑) | 舞动硬币(枪) |
| HP:39969 | HP:154782 | HP:43568 | |
| 舞动硬币(追加)(枪) | 舞动硬币(枪) | 舞动硬币(枪) | |
| HP:29068 | HP:44767 | HP:43568 | |
活动掉落:扑克(银材料)、骰子(铜材料)(主要掉落)、活动出现率礼装 常规掉落:金饼干(对应职阶)、勾玉、魔术髓液、黑兽脂 | |||
| 【Fever】法老赌场VIP级(均为术阶) | |||
| 入场QP:325W | 入场门票:狂热券*1 | ||
| 首次通关奖励:无 | |||
| 1/3 | 龙牙兵(术) | 龙牙兵(术) | 龙牙兵(术) |
| HP:21078 | HP:15192 | HP:15192 | |
| 鬼魂(术) | |||
| HP:21876 | |||
| 2/3 | 鬼魂(术) | 斯芬克斯(术) | 鬼魂(术) |
| HP:28664 | HP:121440 | HP:27859 | |
| 3/3 | 舞动硬币(枪) | 示巴女王(术) | 舞动硬币(枪) |
| HP:33795 | HP:153270 | HP:33795 | |
| 舞动硬币(追加)(枪) | 舞动硬币(枪) | 舞动硬币(枪) | |
| HP:27236 | HP:36331 | HP:35514 | |
活动掉落:扑克(银材料)(主要掉落)、筹码(金材料)、活动倍卡礼装 常规掉落:金棋子&金饼干(对应职阶)、骨头、鬼灯、甲虫 | |||
| 【Fever】马戏团赌场VIP级(均为剑阶) | |||
| 入场QP:375W | 入场门票:狂热券*1 | ||
| 首次通关奖励:无 | |||
| 1/3 | 食尸鬼(剑) | 食尸鬼(剑) | 食尸鬼(剑) |
| HP:20891 | HP:19672 | HP:19672 | |
| 食尸鬼(剑) | |||
| HP:21388 | |||
| 2/3 | 大蛇(剑) | 食尸鬼(剑) | 食尸鬼(剑) |
| HP:95902 | HP:36550 | HP:35709 | |
| 3/3 | 舞动硬币(枪) | 迪昂(剑) | 舞动硬币(枪) |
| HP:45559 | HP:156585 | HP:45559 | |
| 舞动硬币(追加)(枪) | 舞动硬币(枪) | 舞动硬币(枪) | |
| HP:36048 | HP:48504 | HP:47523 | |
活动掉落:扑克(银材料)(单一掉落)、活动出现率礼装 常规掉落:金棋子&金饼干(对应职阶)、铁钉、指环、神酒 | |||
| 【Fever】卡美洛赌场VIP级(均为枪阶) | |||
| 入场QP:400W | 入场门票:狂热券*1 | ||
| 首次通关奖励:无 | |||
| 1/3 | 飞龙(枪) | 飞龙(枪) | 飞龙(枪) |
| HP:45193 | HP:43605 | HP:56093 | |
| 南瓜骑士(枪) | |||
| HP:36744 | |||
| 2/3 | 巨龙(枪) | 南瓜骑士(枪) | 南瓜骑士(枪) |
| HP:132573 | HP:41436 | HP:40503 | |
| 3/3 | 舞动硬币(枪) | 秦良玉(枪) | 舞动硬币(枪) |
| HP:40420 | HP:195450 | HP:40420 | |
| 舞动硬币(追加)(枪) | 舞动硬币(枪) | 舞动硬币(枪) | |
| HP:36048 | HP:43774 | HP:41239 | |
活动掉落:筹码(金材料)(单一掉落)、活动倍卡礼装 常规掉落:金棋子&金饼干(对应职阶)、龙鳞、核桃、大骑士勋章 | |||
| 【Fever】水天宫赌场VIP级(均为弓阶) | |||
| 入场QP:300W | 入场门票:狂热券*1 | ||
| 首次通关奖励:无 | |||
| 1/3 | 冰螃蟹(弓) | 冰螃蟹(弓) | 冰螃蟹(弓) |
| HP:28715 | HP:21020 | HP:21020 | |
| 冰螃蟹(弓) | |||
| HP:30175 | |||
| 2/3 | 冰螃蟹(弓) | 双角兽之王(弓) | 冰螃蟹(弓) |
| HP:37735 | HP:90145 | HP:36988 | |
| 3/3 | 舞动硬币(枪) | 特斯拉(弓) | 舞动硬币(枪) |
| HP:37426 | HP:116782 | HP:38518 | |
| 舞动硬币(追加)(枪) | 舞动硬币(枪) | 舞动硬币(枪) | |
| HP:31686 | HP:40698 | HP:39608 | |
活动掉落:筹码(金材料)(主要掉落)、骰子(铜材料)、活动出现率礼装 常规掉落:金棋子&金饼干(对应职阶)、贝壳、幼角 | |||
| 【Fever】乐市乐座赌场VIP级(均为骑阶) | |||
| 入场QP:350W | 入场门票:狂热券*1 | ||
| 首次通关奖励:无 | |||
| 1/3 | 恶鬼(骑) | 恶鬼(骑) | 雀蜂(剑) |
| HP:21136 | HP:19424 | HP:19424 | |
| 混混(骑) | |||
| HP:23702 | |||
| 2/3 | 混混(骑) | 白色奇美拉(骑) | 混混(骑) |
| HP:27094 | HP:115525 | HP:26616 | |
| 3/3 | 舞动硬币(枪) | 巴沙洛缪(骑) | 舞动硬币(枪) |
| HP:44578 | HP:170740 | HP:42616 | |
| 舞动硬币(追加)(枪) | 舞动硬币(枪) | 舞动硬币(枪) | |
| HP:34304 | HP:48504 | HP:46542 | |
活动掉落:骰子(铜材料)(单一掉落)、活动倍卡礼装 常规掉落:金棋子&金饼干(对应职阶)、毒针、闲古铃、混沌之爪 | |||
以上就是小编为大家带来《FGO》泳装四期狂热赌场关卡配置及掉落的全部内容,更多游戏资讯请关注3DM游戏网。
本文内容来源于互联网,如有侵权请联系删除。
封神殿(每日送648代金券)
放置冒险养成
开局福利全开,每日送648代金券

醉武侠
武将传奇
★疯狂十连抽、每日签到、勇闯试炼还有超多豪礼等你拿!

禁地之战0.1折
超变传奇996传奇
自动拾取、自动回收、特殊装备
剑御龙城(飞剑爆充送神器)
角色传奇横版
四极神兽,无限积分无限抽奖
君临传奇(火龙天天送1000)
角色传奇横版
攻速火龙三职业,体验拉满,福利拉满
武林盛典(无限刀攻速版)
角色传奇横版
经典单职业冰雪,神器,专属传奇
釜底抽薪(全屏切割爽爆充)
角色传奇横版
上线领全屏切割体验卡,打怪送红包
焚天决(1折高爆福利版)
角色传奇横版
经典复古打金!爆率拉满!打怪红包!
完美世界:诸神之战
角色仙侠mmo
经典还原,新职业魂契送金毛狮王
觉醒守卫之战
卡牌动漫东京喰种
东京战纪SSS级喰种狩猎挑战

魔药杂货铺什么时候出 公测上线时...